10 cầu thủ nguy hiểm nhất châu Âu: Sanchez hơn cả Messi lẫn Suarez
BongDa.com.vnCùng điểm qua 10 cầu thủ nguy hiểm nhất châu Âu tính đến thời điểm này, theo chỉ số bàn thắng và kiến tạo.

10. DRIES MERTENS | Napoli | 18 Bàn thắng & Kiến tạo (13 & 5) | 20 Trận

9. ANDREA BELOTTI | Torino | 18 Bàn thắng & Kiến tạo (14 & 4) | 19 Trận

8. EDIN DZEKO | Roma | 19 Bàn thắng & Kiến tạo (15 & 4) | 22 Trận

7. ALEXANDRE LACAZETTE | Lyon | 19 Bàn thắng & Kiến tạo (18 & 1) | 17 Trận

6. DIEGO COSTA | Chelsea | 20 Bàn thắng & Kiến tạo (15 & 5) | 21 Trận

5. EDINSON CAVANI | Paris Saint-Germain | 21 Bàn thắng & Kiến tạo (21 & 0) | 20 Trận

4. LIONEL MESSI | Barcelona | 21 Bàn thắng & Kiến tạo (15 & 6) | 17 Trận

3. LUIS SUAREZ | Barcelona | 22 Bàn thắng & Kiến tạo (16 & 6) | 19 Trận

2. MAURO ICARDI | Inter | 23 Bàn thắng & Kiến tạo (15 & 8) | 22 Trận
