Những cầu thủ nguy hiểm nhất châu Âu: Giroud số 1, Falcao bỏ xa Ronaldo
BongDa.com.vnTiền đạo Arsenal, Olivier Giroud cho thấy mình vô cùng nguy hiểm khi trung bình 49.9 phút thi đấu lại ghi được bàn thắng hoặc kiến tạo.

10. MAURO ICARDI | Inter | 1800 phút thi đấu | 15 bàn thắng, 7 kiến tạo | Hiệu suất 81.8

9. CRISTIANO RONALDO | Real Madrid | 1121 phút thi đấu | 12 bàn thắng, 2 kiến tạo | Hiệu suất 80.1

8. PIERRE-EMERICK AUBAMEYANG | Borussia Dortmund | 1344 phút thi đấu | 16 bàn thắng, 1 kiến tạo | Hiệu suất 79.1

7. EDINSON CAVANI | Paris Saint-Germain | 1392 phút thi đấu | 18 bàn thắng, 0 kiến tạo | Hiệu suất 77.3

6. ALEXANDRE LACAZETTE | Lyon | 1211 phút thi đấu | 15 bàn thắng, 1 kiến tạo | Hiệu suất 75.7

5. LUIS SUAREZ | Barcelona | 1338 phút thi đấu | 14 bàn thắng, 4 kiến tạo | Hiệu suất 74.3

4. GUIDO CARILLO | Monaco | 568 phút thi đấu | 7 bàn thắng, 1 kiến tạo | Hiệu suất 71

3. LIONEL MESSI | Barcelona | 1204 phút thi đấu | 14 bàn thắng, 3 kiến tạo | Hiệu suất 70.8

2. FALCAO | MONACO | 847 phút thi đấu | 12 bàn thắng, 2 kiến tạo | Hiệu suất 60.5
